2009년예산규모
2009년도 청도군 전체 예산편성현황입니다.
(단위: 백만원)
구분 | 예산액 | 비고 |
---|---|---|
총예산 | 226,000 | |
일반회계 | 199,000 | |
특별회계 | 27,000 |
세입부문
(단위: 백만원)
구분 | 예산액 | 구성비 |
---|---|---|
계 | 226,000 | 100 |
지방세수입 | 11,587 | 5.13 |
세외수입 | 27,406 | 12.13 |
지방교부세 | 112,582 | 49.82 |
조정교부금및재정보전금 | 2,000 | 0.88 |
보조금 | 72,425 | 32.04 |
세출부문
(단위: 백만원)
구분 | 예산액 | 구성비 |
---|---|---|
계 | 226,000 | 100 |
일반공공행정 | 12,472 | 6.15 |
공공질서및안전 | 13,895 | 6.15 |
문화및 관광 | 22,303 | 9,75 |
환경보호 | 27,074 | 11.98 |
사회복지 | 31,641 | 14.00 |
보건 | 2,945 | 1.30 |
농림해양수산 | 30,664 | 13.57 |
산업중소기업 | 1,786 | 0.79 |
수송및교통 | 9,698 | 4.29 |
국토및지역개발 | 3,134 | 1.39 |
예비비 | 3,452 | 1.48 |
기타 | 42,436 | 18.78 |
본 페이지의 관리부서는 기획예산담당관 예산담당 (☎ 054-370-6058)입니다. 관리부서수정일 : 2011.11.10