강우정보
실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이 자료는 청도군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
2019-12-16일 시간별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | |||||||||||||||||||||||||
화양읍 | |||||||||||||||||||||||||
각남면 | |||||||||||||||||||||||||
풍각면 | |||||||||||||||||||||||||
각북면 | |||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | |||||||||||||||||||||||||
이서면 | |||||||||||||||||||||||||
운문면 | |||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | |||||||||||||||||||||||||
금천면 | |||||||||||||||||||||||||
매전면 | |||||||||||||||||||||||||
평균 |
2019-12월 일별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
화양읍 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
각남면 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
풍각면 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
각북면 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
이서면 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
운문면 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금천면 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
매전면 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
평균 | 25.6 | 25.6 |
2019년 월별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 14 | 35 | 43 | 85 | 56 | 232 | 301 | 156 | 250 | 189 | 27 | 26 | 1,414 |
화양읍 | 11 | 30 | 39 | 85 | 41 | 204 | 266 | 120 | 248 | 185 | 20 | 26 | 1,275 |
각남면 | 12 | 33 | 39 | 87 | 42 | 180 | 248 | 117 | 256 | 171 | 21 | 25 | 1,231 |
풍각면 | 9 | 31 | 39 | 88 | 37 | 166 | 482 | 113 | 240 | 181 | 22 | 25 | 1,433 |
각북면 | 8 | 30 | 38 | 85 | 39 | 193 | 197 | 112 | 265 | 177 | 23 | 23 | 1,190 |
각북(오산) | 8 | 30 | 38 | 85 | 39 | 193 | 197 | 112 | 264 | 179 | 23 | 23 | 1,191 |
이서면 | 10 | 27 | 36 | 83 | 36 | 180 | 220 | 123 | 258 | 175 | 20 | 24 | 1,192 |
운문면 | 15 | 38 | 36 | 86 | 21 | 248 | 131 | 200 | 286 | 170 | 23 | 28 | 1,282 |
운문(신원) | 9 | 41 | 58 | 81 | 29 | 219 | 490 | 248 | 209 | 170 | 23 | 28 | 1,605 |
금천면 | 11 | 41 | 43 | 72 | 26 | 237 | 130 | 171 | 244 | 165 | 23 | 26 | 1,189 |
매전면 | 11 | 43 | 15 | 79 | 34 | 245 | 162 | 167 | 250 | 177 | 28 | 28 | 1,239 |
평균 | 10.7 | 34.5 | 38.5 | 83.3 | 36.4 | 208.8 | 256.7 | 149 | 251.8 | 176.3 | 23 | 25.6 | 1,294.6 |
본 페이지의 관리부서는 안전건설과 자연재난담당 (☎ 054-370-6154)입니다. 관리부서수정일 : 2017.11.28