야외공연장

1. 전용사용료
단위 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | 공연연습·준비작업 | 초과시간당 | |
1일 | 220,000원 | 264,000원 | 110,000원 | 44,000원 |
오전 | 100,000원 | 120,000원 | 50,000원 | 20,000원 |
오후 | 120,000원 | 144,000원 | 60,000원 | 24,000원 |
조기/야간 | 140,000원 | 168,000원 | 70,000원 | 28,000원 |
- 관외 사용자는 사용금액의 50%를 가산한다.
2. 부속 및 기타 설비시설 사용료
시설별 | 구분 | |
---|---|---|
단위 | 사용료 | |
분장실 | 1회 | 10,000원 |
피아노 | 1회 | 20,000원 |
무대조명 | 1회 | 30,000원 |
냉·난방 | 1회 | 50,000원 |
음향시설 | 1회 | 30,000원 |
빔 프로젝트 | 1회 | 30,000원 |
- 1회란 오전, 오후, 야간 중 어느 하나로 한다.
- 피아노조율은 사용자가 부담한다.
3. 기타
시설별 | 구분 | |||
---|---|---|---|---|
단위 | 사용료 | |||
영화촬영(비디오포함) | 1회 | 20,000원 | ||
중계방송 | 텔레비젼 | 1회 | 20,000원 | |
라디오 | 1회 | 10,000원 |
- 1회란 오전, 오후, 야간 중 어느 하나로 한다.