실내체육관

1. 전용사용료
사용목적 | 단위 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|
1일 | 오전 | 오후 | 조기/야간 | ||
체육경기 | 평일 | 140,000원 | 60,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
휴일 | 160,000원 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 | |
체육경기 외 | 평일 | 240,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
휴일 | 320,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
- 일반행사 300명 이상 시 허가
- 1시간 초과할 경우 20% 가산
- 관외 사용자는 사용금액의 50%를 가산한다.
2. 국민체육센터 이용료
구분 | 기준 | 1인당 이용료 | |
---|---|---|---|
개인 | 단체 | ||
개인, 단체 | 1회 2시간 | 3,000원 | 2,000원 |
월 사용료 | 30,000원 |
- 초과 1시간마다 1회 요금의 100분의 50을 가산한다.
- 월회원은 월~금요일까지만 시설을 이용할 수 있다.
3. 부대시설 사용료
구분 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|
음향시설 | 1회 | 30,000원 |
전기시설 | 1회 | 50,000원 |
무대조명 | 1회 | 30,000원 |
냉·난방 | 1회 | 50,000원 |
빔 프로젝트 | 1회 | 30,000원 |
매점, 사무실 | 수의계약 또는 일반경쟁입찰 |
4. 중계방송료
구분 | 단위 | TV(인터넷, 케이블) | 라디오 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 국제 | 국내 | 국제 | |||
프로경기 | 1일 | 15,000원 | 30,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
|
아마추어경기 | 1일 | 10,000원 | 20,000원 | 8,000원 | 10,000원 | |
체육 이외 행사 | 1일 | 20,000원 | 40,000원 | 10,000원 | 20,000원 | |
녹화 또는 녹음 | 1일 | 중계방속료의 100분의 50 |
5. 광고물 또는 상행위 사용료
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
체육시설을 사용한 영화등의 촬영행위 | 1회 4시간 | 20,000원 | |
애드벌룬등 이와 유사한 부양광고물 게시 | 1일, 1개 | 2,000원 | |
선전 또는 부착광고물 | m², 1일 | 1,000원 | |
프로그램 판매 | 판매총액 × 20/100 |