실내테니스장

1. 전용사용료
사용목적 | 단위 | 사용료 | |||
---|---|---|---|---|---|
1일 | 오전 | 오후 | 조기/야간 | ||
1면당 | 평일 | - | 20,000원 | 20,000원 | 25,000원 |
휴일 | - | 25,000원 | 25,000원 | 30,000원 |
- 1회 2시간 기준
- 1시간 초과 할 경우 50%를 가산한다.
- 관외 사용자는 사용금액의 50%를 가산한다.
- 에약 사용자 이용 가능 시간 - 평일 13:00 ~ 18:00, 휴일 10:00 ~ 21:00
2. 체육시설 이용료
구분 | 기준 | 1인당 사용료 | |
---|---|---|---|
개인 | 단체 | ||
월 사용료 | 1코트 / 1회 2시간 | 60,000원 |
- 초과 1시간마다 1회 요금의 100분의 50을 가산한다.
3. 부대시설 이용료
구분 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|
음향시설 | 1회 | 30,000원 |
전기시설 | 1회 | 50,000원 |
무대조명 | 1회 | 30,000원 |
냉·난방 | 1회 | 50,000원 |
빔 프로젝트 | 1회 | 30,000원 |
바닥보호시트 | 1회 | 50,000원 |
매점, 사무실 | 수의계약 또는 일반경쟁입찰 |
4. 중계방송료
구분 | 단위 | TV(인터넷, 케이블) | 라디오 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 국제 | 국내 | 국제 | |||
프로경기 | 1일 | 15,000원 | 30,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
|
아마추어경기 | 1일 | 10,000원 | 20,000원 | 8,000원 | 10,000원 | |
체육 이외 행사 | 1일 | 20,000원 | 40,000원 | 10,000원 | 20,000원 | |
녹화 또는 녹음 | 1일 | 중계방속료의 100분의 50 |
5. 광고물 또는 상행위 사용료
구분 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|
체육시설을 사용한 영화 등의 촬영행위 | 1회 4시간 | 20,000원 |
애드벌룬등 이와 유사한 부양광고물 게시 | 1일, 1개 | 2,000원 |
선전 또는 부착광고물 | m², 1일 | 1,000원 |
프로그램 판매 | 판매총액 × 20/100 |