공설운동장

1. 전용사용료
사용목적 | 단위 | 사용료 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 오전 | 오후 | 조기/야간 | |||
체육경기 | 육상경기 | 평일 | 50,000원 | 20,000원 | 30,000원 | - |
휴일 | 70,000원 | 30,000원 | 40,000원 | - | ||
축구경기 | 평일 | 50,000원 | - | - | - | |
휴일 | 80,000원 | - | - | - | ||
체육경기 외 | 육상경기 | 평일 | 110,000원 | 50,000원 | 60,000원 | - |
휴일 | 130,000원 | 60,000원 | 70,000원 | - | ||
축구경기 | 평일 | 100,000원 | - | - | - | |
휴일 | 120,000원 | - | - | - | ||
다목적경기장(배구,족구,농구) | 평일 | 무료 (1회 3시간 기준) | ||||
휴일 |
- 일반행사는 천연잔디구장 사용을 제외한다.
- 축구경기는 1회 3시간 적용(1시간 초과 할 경우 30% 가산)
- 관외 사용자는 50%를 가산한다.
- 라인마킹은 사용자 부담으로 한다.
2. 부대시설 사용료
구분 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|
음향시설 | 1회 | 20,000원 |
조명시설 | 1회 | 10,000원 |
3. 중계방송료
구 분 | 단위 | TV(인터넷,케이블) | 라디오 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
국 내 | 국 제 | 국 내 | 국 제 | |||
프로경기 | 1일 | 15,000원 | 30,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
|
아마추어경기 | 1일 | 10,000원 | 20,000원 | 8,000원 | 10,000원 | |
체육 이외 행사 | 1일 | 20,000원 | 40,000원 | 10,000원 | 20,000원 | |
녹화 또는 녹음 | 1일 | 중계방송료의 100분의 50 |
4. 광고물 또는 상행위 사용료
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
체육시설을 사용한 영화 등의 촬영행위 | 1회 4시간 | 20,000원 | |
애드벌룬등 이와 유사한 부양광고물 게시 | 1일, 1개 | 2,000원 | |
선전 또는 부착광고물 | m², 1일 | 1,000원 | |
프로그램 판매 | 판매총액 × 20/100 |