조직도
문화체육시설사업소장
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
안정애 | 054-370-6390 | 문화체육시설사업소 업무 전반 |
기획운영팀
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
유경일 | 054-370-6391 | 기획운영업무 전반 |
정은경 | 054-370-2391 | 회계, 청도극장 |
박상찬 | 054-370-2393 | 여성프로그램 운영, 여성회관 운영대관, 체육시설운영대관(국민체육센터, 파크골프장, 베이스볼파크) |
류현욱 | 054-370-6393 | 서무, 체육시설운영대관(청도천체육시설, 야외공연장, 공설운동장) |
예창환 | 054-370-6395 | 청소년수련관 프로그램, 동아리, 참여기구 운영, 문화시설(청소년수련관, 군민회관) 대관 |
체육지원팀
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
이준홍 | 054-370-6093 | 체육지원업무 전반 |
조인섭 | 054-370-2374 | 엘리트체육행사운영, 체육회운영지원 |
김민승 | 054-370-2093 | 생활체육행사운영, 체육시설업신고 |
시설관리팀
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
이성민 | 054-370-6392 | 시설관리업무 전반 |
김재환 | 054-370-2392 | 시설관리 및 보수, 신축공사(건축물, 전기, 통신) |
박혜림 | 054-370-6394 | 시설관리(청도천체육시설, 파크골프장, 베이스볼파크, 공설운동장) |
이운기 | 054-370-2394 | 시설관리, 소방, 인력관리 |
김학수 | 조경수 및 환경관리 |