건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
68 | 2013년 8월 허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2013.09.02 | ![]() ![]() |
67 | 2013년 7월 허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2013.08.01 | ![]() ![]() |
66 | 2013년 6월 허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2013.07.02 | ![]() ![]() |
65 | 2013년 5월 허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2013.06.03 | ![]() ![]() |
64 | 2013년 4월 허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2013.05.02 | ![]() ![]() |
63 | 2013년 3월 허가통계 및 착공통계 | 관리자 | 2013.04.03 | ![]() ![]() |
62 | 2013년 2월 허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2013.03.04 | ![]() ![]() |
61 | 2013년 1월 허가 및 착공통계 | 도시과 | 2013.02.05 | ![]() ![]() |
60 | 2012년 12월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2013.01.03 | ![]() ![]() |
59 | 2012.11월 건축허가통계 및 착공통계 | 도시과 | 2012.12.06 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.