건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
128 | 2018년8월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2019.03.15 | ![]() ![]() |
127 | 2018년7월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2018.08.08 | ![]() ![]() |
126 | 2018년6월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2018.08.08 | ![]() ![]() |
125 | 2018년5월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2018.06.08 | ![]() ![]() |
124 | 2018년4월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2018.05.03 | ![]() ![]() |
123 | 2018년3월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2018.04.04 | ![]() ![]() |
122 | 2018년2월 건축허가 및 착공통계 | 김수정 | 2018.03.07 | ![]() ![]() |
121 | 2018년1월 건축허가 및 착공 통계 | 김수정 | 2018.02.02 | ![]() ![]() |
120 | 2017.12월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2018.01.17 | ![]() ![]() |
119 | 2017년 11월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2017.12.04 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인팀 (☎ 054-370-6352)입니다.