건축허가통계
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
114 | 2017년 6월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2017.07.03 | ![]() ![]() |
113 | 2017년 5월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2017.06.02 | ![]() ![]() |
112 | 2017년 4월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2017.05.01 | ![]() ![]() |
111 | 2017년 3월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2017.04.03 | ![]() ![]() |
110 | 2017년 2월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2017.03.10 | ![]() ![]() |
109 | 2017년 1월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2017.03.10 | ![]() ![]() |
108 | 2016년 12월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2017.01.04 | ![]() ![]() |
107 | 2016년 11월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.12.05 | ![]() ![]() |
106 | 2016년 10월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.11.01 | ![]() ![]() |
105 | 2016년 9월 건축허가 및 착공통계 | 도시과 | 2016.10.04 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 민원과 건축디자인담당 (☎ 054-370-6352)입니다.