조직운영 5대지표
비교 지자체 현황
9개 유형별
지자체 유형별 | 해당 지자체 |
---|---|
5만미만 군 (50개) | 옹진군, 연천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 고성군, 양양군, 보은군, 영동군, 증평군, 괴산군, 단양군, 청양군, 진안군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군, 담양군, 곡성군, 구례군, 보성군, 장흥군, 강진군, 함평군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군, 군위군, 청송군, 영양군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성구준, 봉화군, 울진군, 울릉군, 의령군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 합천군 |
기구설치 기준별
구분 | 인구 유형별 | 유형 | 지자체수 | 해당 지자체 |
---|---|---|---|---|
군 (82개) | 3만~5만 | 7-1 | 32개 | 연천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정성군, 철원군, 인제군, 보은군, 영동군, 증평군, 괴산군, 청양군, 담양군, 보성군, 장흥군, 강진군, 함평군, 장성군, 완도군, 진도군, 신안군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성주군, 봉화군, 울진군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 합천군, |
공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
청도군 | 638명 | 557명 | 81명 |
인구 5만미만 군 평균 | 636명 | 558명 | 78명 |
인구 3~5만 군 평균 | 669명 | 580명 | 68명 |
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
청도군 | 638명 | 35명 | 5.5% |
인구 5만미만 군 평균 | 636명 | 37명 | 5.8% |
인구 3~5만 군 평균 | 669명 | 39명 | 5.8% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
청도군 | 41,891명 | 638명 | 66명 |
인구 5만미만 군 평균 | 33,310명 | 636명 | 52명 |
인구 3~5만 군 평균 | 38,748명 | 669명 | 58명 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
1) 본청-소속기관 정원 비율지자체 유형별 | 본청 | 소속기관 |
---|---|---|
청도군 | 335명 (52.5%) | 303명 (47.5%) |
인구 5만 미만 군 평균 | 323명 (51.25%) | 313명 (48.8%) |
인구 3~5만 군 평균 | 338명 (50.8%) | 331명 (49.2%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
청도군 | 460명 (72.1%) | 178명 (27.9%) |
인구 5만 미만 군 평균 | 483명 (75.2%) | 153명 (24.8%) |
인구 3~5만 군 평균 | 501명 (76.4%) | 167명 (23.6%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
인건비(백만원) | 총예산(백만원) | 비율 | |
청도군 | 52,236 | 436,916 | 11.3% |
인구 5만 미만 군 평균 | 53,106 | 494,323 | 11.0% |
인구 3~5만 군 평균 | 55,521 | 544,429 | 10.4% |
본 페이지의 관리부서는 총무과 행정담당 (☎ 054-370-2085)입니다.