정책실명제
행정의 책임성과 투명성을 확보하기 위하여 10억원이상 예산이 투입되는 건설사업, 1억원 이상의 연구·용역 사업 등을 대상으로 정책실명제 대상사업을 선정하여 공개합니다. 군정현안, 대규모 예산이 집행되는 과정을 종합적으로 기록·보존하여 홈페이지에 공개함으로써 정부3.0을 실현하고자 합니다.
문의처 : 주요 정책에 대한 자세한 사항은 담당부서로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(운문산권역단위종합정비사업) | 안전건설과 | 2016.06.14 | 411 | ![]() |
53 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(섶마리권역단위종합정비사업) | 안전건설과 | 2016.06.14 | 426 | ![]() |
52 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(남성현감꽃권역단위종합정비사업) | 안전건설과 | 2016.06.14 | 419 | ![]() |
51 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(금천면소재지종합정비사업) | 안전건설과 | 2016.06.14 | 414 | ![]() |
50 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(신기잠수교개체공사) | 안전건설과 | 2016.06.10 | 416 | ![]() |
49 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(한재농어촌마을하수도 정비사업) | 도시과 | 2015.05.18 | 615 | ![]() |
48 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(농어촌생활용수개발사업) | 도시과 | 2015.05.18 | 622 | ![]() |
47 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(오례산성 진입로 및 기반시설조성사업) | 도시과 | 2015.05.18 | 690 | ![]() |
46 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(성곡권역 관광지 연결도로개설사업) | 도시과 | 2015.05.18 | 654 | ![]() |
45 | 정책실명제 대상사업 사업내역서(비슬산산림치유센터지구 진입도로개설사업) | 도시과 | 2015.05.18 | 716 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 기획예산담당관 기획팀 (☎ 054-370-2051)입니다.