통계자료
제목사업체조사
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 사업체조사 | 2020년 기준 경제총조사 결과 공표 | 정미화 | 2022.07.18 | ![]() |
12 | 사업체조사 | 2019년 기준 광업.제조업조사 공표 | 정미화 | 2021.03.19 | ![]() |
11 | 사업체조사 | 2019년 기준 사업체조사 결과 공표 | 정미화 | 2021.03.08 | ![]() |
10 | 사업체조사 | 2017년 기준 사업체조사 | 정미화 | 2019.01.07 | ![]() |
9 | 사업체조사 | 2017년 기준 광업.제조업조사 | 정미화 | 2019.01.07 | ![]() |
8 | 사업체조사 | 2016년기준 광업.제조업조사 결과 공표 | 총무과 | 2018.01.08 | ![]() |
7 | 사업체조사 | 2016년 기준 사업체기초통계조사 공표 | 총무과 | 2018.01.08 | ![]() |
6 | 사업체조사 | 2015년기준 사업체조사 | 총무과 | 2017.07.18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 사업체조사 | 2015년기준 광업.제조업사업체조사 | 총무과 | 2017.07.18 | ![]() |
4 | 사업체조사 | 2013년 기준 경상북도 시군단위 지역내총생산 통계(분석)결과 | 총무과 | 2016.04.01 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계담당 (☎ 054-370-6303)입니다.