통계자료
제목전체보기
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 통계연보 | 청도군 행정관내도 제작 | 정미화 | 2020.08.14 | ![]() |
44 | 통계연보 | 제59회 청도통계연보 공표 | 정미화 | 2020.07.20 | ![]() |
43 | 인구통계 | 2020년 1/4분기 주민등록 인구통계 | 정미화 | 2020.05.06 | ![]() |
42 | 통계연보 | 2019년 4/4분기 주민등록 인구통계 | 정미화 | 2020.04.06 | ![]() |
41 | 통계연보 | 2018년기준 광업.제조업조사 | 정미화 | 2020.02.12 | ![]() |
40 | 통계연보 | 2018년기준 사업체조사 결과 공표 | 정미화 | 2020.02.05 | ![]() |
39 | 통계연보 | 2018년기준 사업체조사 | 정미화 | 2020.02.03 | ![]() |
38 | 사회조사 | 2018년기준 경상북도.청도군사회조사 결과 공표 | 정미화 | 2019.12.23 | ![]() |
37 | 통계연보 | 2019년 3/4분기 주민등록인구통계 자료 | 정미화 | 2019.11.12 | ![]() |
36 | 사회조사 | 2018년기준 경상북도.청도군사회조사 공표 사전공개 공지 | 정미화 | 2019.11.01 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계팀 (☎ 054-370-6303)입니다.