통계자료
제목전체보기
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 통계연보 | 2018년기준 사업체조사 | 정미화 | 2020.02.03 | ![]() |
38 | 사회조사 | 2018년기준 경상북도.청도군사회조사 결과 공표 | 정미화 | 2019.12.23 | ![]() |
37 | 통계연보 | 2019년 3/4분기 주민등록인구통계 자료 | 정미화 | 2019.11.12 | ![]() |
36 | 사회조사 | 2018년기준 경상북도.청도군사회조사 공표 사전공개 공지 | 정미화 | 2019.11.01 | |
35 | 인구통계 | 2019년 2/4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2019.08.12 | ![]() |
34 | 통계연보 | 제58회 통계연보 자료 | 정미화 | 2019.06.27 | ![]() |
33 | 인구통계 | 2019년 1분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2019.05.20 | ![]() |
32 | 인구통계 | 2018년 4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2019.02.11 | ![]() |
31 | 사업체조사 | 2017년 기준 사업체조사 | 정미화 | 2019.01.07 | ![]() |
30 | 사업체조사 | 2017년 기준 광업.제조업조사 | 정미화 | 2019.01.07 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계담당 (☎ 054-370-6303)입니다.