통계자료
제목전체보기
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 인구통계 | 2018년 1분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2018.05.11 | ![]() |
24 | 통계연보 | 제57회 청도통계연보 | 장진영 | 2018.05.08 | ![]() |
23 | 인구통계 | 2017년 4/4분기 주민등록인구통계 | 정미화 | 2018.02.07 | ![]() |
22 | 사업체조사 | 2016년기준 광업.제조업조사 결과 공표 | 총무과 | 2018.01.08 | ![]() |
21 | 사업체조사 | 2016년 기준 사업체기초통계조사 공표 | 총무과 | 2018.01.08 | ![]() |
20 | 사회조사 | 2016년 기준 청도군 사회조사 결과 공표 | 총무과 | 2017.12.05 | ![]() |
19 | 사업체조사 | 2015년기준 사업체조사 | 총무과 | 2017.07.18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 사업체조사 | 2015년기준 광업.제조업사업체조사 | 총무과 | 2017.07.18 | ![]() |
17 | 인구통계 | 2017년 3분기 주민등록인구통계 자료(2017.9.30.기준) | 총무과 | 2017.05.11 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 통계연보 | 제56회 청도기본통계연보(2015년 기준) | 총무과 | 2017.04.20 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계팀 (☎ 054-370-6303)입니다.