통계자료
제목전체보기
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 사업체조사 | 2015년기준 사업체조사 | 총무과 | 2017.07.18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 사업체조사 | 2015년기준 광업.제조업사업체조사 | 총무과 | 2017.07.18 | ![]() |
17 | 인구통계 | 2017년 3분기 주민등록인구통계 자료(2017.9.30.기준) | 총무과 | 2017.05.11 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 통계연보 | 제56회 청도기본통계연보(2015년 기준) | 총무과 | 2017.04.20 | ![]() |
15 | 인구통계 | 2016년 4/4분기 주민등록인구통계자료(2016.12.31.기준) | 총무과 | 2017.02.20 | ![]() ![]() |
14 | 사회조사 | 2015년 기준 경상북도청도군 사회조사 결과 공표 | 총무과 | 2016.10.27 | ![]() ![]() |
13 | 통계연보 | 제55회 청도기본통계연보(2014년기준) | 총무과 | 2016.06.01 | ![]() ![]() |
12 | 인구통계 | 2015년 4/4분기 주민등록인구통계(2015.12.31.기준) | 총무과 | 2016.04.01 | ![]() |
11 | 사업체조사 | 2013년 기준 경상북도 시군단위 지역내총생산 통계(분석)결과 | 총무과 | 2016.04.01 | ![]() |
10 | 사업체조사 | 2014년 기준 사업체조사 결과 | 총무과 | 2016.02.11 | ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계담당 (☎ 054-370-6303)입니다.