통계자료
제목전체보기
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 청도군 행정관내도 | 총무과 | 2014.02.11 | ![]() | |
4 | 사업체조사 | 사업체조사 | 총무과 | 2014.02.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 사회조사 | 경상북도 및 청도군 사회조사 | 총무과 | 2013.12.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 인구통계 | 주민등록인구통계 | 총무과 | 2013.02.22 | ![]() ![]() |
1 | 사업체조사 | 광업.제조업조사 | 총무과 | 2012.12.24 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계팀 (☎ 054-370-6303)입니다.
번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 청도군 행정관내도 | 총무과 | 2014.02.11 | ![]() | |
4 | 사업체조사 | 사업체조사 | 총무과 | 2014.02.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 사회조사 | 경상북도 및 청도군 사회조사 | 총무과 | 2013.12.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 인구통계 | 주민등록인구통계 | 총무과 | 2013.02.22 | ![]() ![]() |
1 | 사업체조사 | 광업.제조업조사 | 총무과 | 2012.12.24 | ![]() ![]() |
본 페이지의 관리부서는 총무과 통신통계팀 (☎ 054-370-6303)입니다.