조직및업무분장
도시과 조직 및 업무 (군청 4층)
도시과장
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
최정수 | 054-370-6340 | 도시과업무 총괄 |
도시계획담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
최병길 | 054-370-6341 | 도시계획업무 전반 |
유재원 | 054-370-6356 | 도시계획시설사업 설계.감독 및 보상, 주민제안 도시관리계획, 도시계획구역 군유재산관리, 공원조성사업 |
김대철 | 054-370-2341 | 서무, 전문건설업 등록 및 관리, 도시계획도로사업 보상, 공공측량 |
이창호 | 054-370-2354 | 회계, 도시기본계획 수립 및 재정비, 지구단위계획, 군계획위원회 및 시설사업, 장기미집행시설관리, 도시통계 및 전산, 토지적성평가 |
도시재생담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
김재영 | 054-370-6351 | 도시재생업무 전반 |
김지찬 | 054-370-6355 | 도시재생사업, 발전촉진형지역개발지원사업, 지역수요맞춤지원사업, 지역균형발전전략사업, 산업단지 개발계획 및 실시계획인가, 산업단지조성 및 개발사업, 택지개발사업 계획 및 실시계획인가 |
강인석 | 054-370-2351 | 도시새뜰마을사업, 지역수요맞춤지원사업, 지역균형발전전략사업, 자전거도로 계획수립 및 유지관리, 도시재생사업 보상 |
김상윤 | 054-370-2351 | 도시재생 지원센터 운영 및 관리, 도시재생 주민협의체 및 운영 관리, 도시재생사업 및 도시 새뜰사업(주민역량강화) ,산업단지 개발계획 및 실시계획 인가, 자전거도로 계획수립 및 유지관리사업, 도시재생 및 지역개발사업 보상, 토지수용 |
상수도담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
예상해 | 054-370-6344 | 상수도업무 전반 |
남대하 | 054-370-2349 | 신규급수 및 누수, 시설물관리, 상수도요금관리, 분기유량계관리, 검침원관리 |
김상동 | 054-370-2347 | 신규급수 및 누수, 시설물관리, 노후소방용수시설 관리, 수질검사, 상수도통계, 시특법(시설물안전관리) |
박순복 | 054-370-6348 | 상수원보호구역행위허가.차량관리.감시원관리.수질개선특별회계.시설물관리(오진방면) |
윤상준 | 054-370-2345 | 상수도기본계획, 노후상수도정비사업, 급수구역확장사업 |
변아영 | 054-370-6325 | 운문댐상수원 관리 특별회계.상수원 서무.순찰선 관리.시설물관리(지촌방면) |
차미란 | 054-370-6345 | 급수구역확장사업, 노후관개량, 상수도관망관리, 마을상수도관리 |
김성원 | 054-370-2358 | 상수도시설물관리, 사용료부과징수 |
이근채 | 054-370-2358 | 상수도시설물관리, 사용료부과징수 |
정인혁 | 054-370-2357 | 상수도시설물관리, 사용료부과징수 |
양승돈 | 054-370-2352 | 상수도시설물관리, 통합시스템관리 |
송인현 | 054-370-2344 | 상수도시설물관리, 사용료부과징수 |
유두근 | 054-370-2344 | 상수도시설물관리, 통합시스템관리 |
김종득 | 054-370-2357 | 상수도시설물관리, 사용료부과징수 |
이규호 | 054-370-6326 | 상수원보호구역 순찰 및 관리 |
이충형 | 054-370-6326 | 상수원보호구역 순찰 및 관리 |
정동석 | 054-370-6326 | 상수원보호구역 순찰 및 관리 |
하수도담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
이춘희 | 054-370-6346 | 하수도업무 전반, 주요시책사업 추진, 하수도정비기본계획 |
김기진 | 054-370-2346 | 물재이용기본계획수립, 하수관거 및 하수도시설 공사(건축,토목), 국도비 및 낙동강수계기금 관리, 하수도 통계관리 |
서충원 | 054-370-2342 | 배수설비공사 및 원인자부담금 부과.징수, 하수도응급복구공사 및 가정지선 연결공사, 하수도시설공사(기계,환경,전기), 하수도사용료 부과 및 징수 |
김영정 | 054-370-2343 | 하수관거 점검 및 응급복구 보조, 하수도 검침 및 사용료 부과 보조 |
김정길 | 054-370-6366 | 하수관거 점검 및 응급복구 보조, 하수도 검침 및 사용료 부과 보조 |
하수처리담당
성명 | 전화번호 | 주요업무내역 |
---|---|---|
박종범 | 054-370-2640 | 공공하수처리시설 업무전반 |
이상원 | 054-370-6195 | 풍각하수처리장 운영 및 관리(TMS실 관리), 전기시설물 총괄 관리 및 점검, 청도하수처리장 중앙제어실 관리(cctv 포함), 시설물 방화위탁관리(소방) |
정천오 | 054-370-2636 | 신원하수처리장 운영 및 관리(TMS실 관리), 하수도운영 평가 및 중앙(도,환경청)지도 업무, 실험실(기술책임자) 및 시험자 관리 |
정헌덕 | 054-370-6196 | 청도분뇨처리시설 관리 및 슬러지 이송업무, 환경미화원 관리, 차량관리(유류, 보험포함) 총괄, 하수처리장 서무 및 당직관리, 실험실 수질분석 시험(SS) |
이규환 | 054-370-2638 | 청도하수처리장 운영 및 관리(TMS실 관리), 예산.회계관리 전반(수계관리기금 포함) |
한보미 | 054-370-6197 | 예산.회계관리 전반(수계관리기금 포함), 하수처리장 기술진단, 안전진단 업무 및 시스템 관리, 하수처리장 악취진단 및 검사 위탁 업무, 하수폐기물관리(올바로 시스템 관리), 하수처리장 산업안전관리 |
김동일 | 054-370-2635 | 신원하수처리장 시설 관리, 수질분석 기록 관리(시험담당자), 실험실 수질분석 시험(TOC), TMS통합 및 생태독성 위탁관리 업무, 하수도종합정보 시스템 관리 |
본 페이지의 관리부서는 도시과 도시계획담당 (☎ 054-370-2341)입니다.