민방위 시설
민방위 시설의 목적
비상사태발생 시 군민의 생명과 재산을 보호하기 위한 시설로 대피장소 제공을 목적으로 하는 비상대피시설과 식수 및 생활용수를 공급하는 비상급수시설로 구분함
확보기준
- 비상대피시설 : 0.825㎡ 당 1인 (3.3㎡/ 4인)
- 비상급수시설 : 1인 1일 25ℓ 기준 (식수 9ℓ , 생활용수 16ℓ )
민방위 비상대피시설 현황
구분 | 번호 | 시설명 | 위치(주소) | 면적(㎡) | 대피가능인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | Ⅰ-1 | 청도군 노인복지회관 | 한내길 68 | 478 | 579 | 공공용 |
Ⅰ-2 | 경상북도립 청도공공도서관 | 청화로 124 | 258 | 313 | 공공용 | |
Ⅰ-3 | 재향군인회 청호체육관 지하 “체력단련실” | 고수동5길 21 | 213 | 258 | 민간용 | |
Ⅰ-4 | 명동의류 지하주차장 | 중앙로 7 | 354 | 429 | 민간용 | |
Ⅰ-5 | 일송빌딩 주차장 | 냉정길 1 | 165 | 200 | 민간용 | |
Ⅰ-6 | 성조아파트 101동 지하주차장 | 고수뒷길 74-16 | 1,430 | 1,734 | 민간용 | |
Ⅰ-7 | 성조아파트 102동 지하주차장 | 고수산복길 86 | 1,369 | 1,660 | 민간용 | |
Ⅰ-8 | 하나병원 지하시설 | 청도신기길 78-10 | 963 | 1,167 | 민간용 | |
화양읍 | Ⅱ-1 | 화양읍사무소 옆 창고 | 도주관로 159 | 101 | 122 | 공공용 |
Ⅱ-2 | 청도군청 지하 | 청화로 70 | 2,181 | 2,644 | 공공용 | |
Ⅱ-3 | 청도군 보건소 "수영장" | 청화로 79-15 | 1,416 | 1,716 | 공공용 | |
Ⅱ-4 | 군민회관 "서예교실" | 청화로 47 | 225 | 273 | 공공용 | |
Ⅱ-5 | 대남병원 장례식장 | 청화로 79-7 | 927 | 1,124 | 민간용 | |
Ⅱ-6 | 화양우체국 | 도주관로 151 | 134 | 162 | 공공용 | |
Ⅱ-7 | 모계중학교 "지하 소강당" | 청화로 67 | 576 | 698 | 공공용 |
※ 지진 등 자연재난 대피시설은 별도 지정운영 (안전건설과 방재복구부서 ☎ 054-370-2332)
민방위 비상급수시설 현황
시설번호 | 시설명 | 위치 | 심도(m) | 규모(톤/일) | 활용용도 |
---|---|---|---|---|---|
19 - 97 - 01 | 청도읍 비상급수시설 | 청도군 청도읍 운산3길 98 | 135 | 100 | 음용수 |
19 - 97 - 02 | 화양읍 비상급수시설 | 청도군 화양읍 화양남산길 89 | 120 | 300 | 음용수 및 농업용수 |
본 페이지의 관리부서는 총무과 민방위담당 (☎ 054-370-2151)입니다.