강우정보
실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이 자료는 청도군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
2022-06-26일 시간별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | |||||||||||||||||||||||||
화양읍 | |||||||||||||||||||||||||
각남면 | |||||||||||||||||||||||||
풍각면 | |||||||||||||||||||||||||
각북면 | |||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | |||||||||||||||||||||||||
이서면 | |||||||||||||||||||||||||
운문면 | |||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | |||||||||||||||||||||||||
금천면 | |||||||||||||||||||||||||
매전면 | |||||||||||||||||||||||||
평균 |
2022-06월 일별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 33 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 33 | 86 | |||||||||||||||||||||
화양읍 | 33 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 33 | 89 | ||||||||||||||||||||||
각남면 | 38 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 20 | 37 | 118 | ||||||||||||||||||||||
풍각면 | 5 | 1 | 7 | 1 | 44 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
각북면 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 48 | 94 | ||||||||||||||||||||||
각북(오산) | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 41 | 90 | |||||||||||||||||||||||
이서면 | 30 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 43 | 102 | ||||||||||||||||||||||
운문면 | 35 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 36 | 104 | |||||||||||||||||||||||
운문(신원) | 37 | 25 | 3 | 25 | 1 | 29 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
금천면 | 35 | 18 | 2 | 13 | 3 | 32 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
매전면 | 42 | 13 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 30 | 104 | ||||||||||||||||||||||
평균 | 31.4 | 8.5 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 9.5 | 2.2 | 5.3 | 0.3 | 36.9 | 97.1 |
2022년 월별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 48 | 38 | 4 | 86 | 176 | ||||||||
화양읍 | 48 | 38 | 4 | 89 | 179 | ||||||||
각남면 | 47 | 42 | 3 | 118 | 210 | ||||||||
풍각면 | 49 | 16 | 58 | 123 | |||||||||
각북면 | 51 | 46 | 2 | 94 | 193 | ||||||||
각북(오산) | 51 | 46 | 2 | 90 | 189 | ||||||||
이서면 | 46 | 40 | 3 | 102 | 191 | ||||||||
운문면 | 12 | 1 | 42 | 43 | 8 | 104 | 210 | ||||||
운문(신원) | 1 | 58 | 65 | 4 | 120 | 248 | |||||||
금천면 | 38 | 43 | 3 | 103 | 187 | ||||||||
매전면 | 45 | 41 | 8 | 104 | 198 | ||||||||
평균 | 1.2 | 0.1 | 47.5 | 41.6 | 3.7 | 97.1 | 191.3 |
본 페이지의 관리부서는 안전건설과 자연재난담당 (☎ 054-370-6154)입니다.