강우정보
실황표로 정리되어 있는 강우관측 지점의 시간별 관측 실황자료를 조회하실 수 있습니다.
- 이 자료는 청도군 재난안전대책본부 상황관리용으로 기상청 자료와 상이할 수 있으니, 이점 주의하시기 바랍니다.
- 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반 책임은 사용자에게 있습니다.
2023-05-29일 시간별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 47 | ||||||||||||||
화양읍 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 47 | ||||||||||||||
각남면 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 52 | |||||||||||||
풍각면 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 51 | ||||||||||||
각북면 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 58 | |||||||||||||
각북(오산) | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 60 | ||||||||||||
이서면 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 54 | |||||||||||||
운문면 | |||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 46 | ||||||||||||
금천면 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 47 | ||||||||||||||
매전면 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 53 | |||||||||||||
평균 | 3.3 | 5.5 | 5.1 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 7 | 4.5 | 7.8 | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 46.8 |
2023-05월 일별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 72 | 41 | 4 | 11 | 47 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
화양읍 | 72 | 41 | 4 | 11 | 47 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
각남면 | 82 | 46 | 5 | 11 | 1 | 52 | 197 | |||||||||||||||||||||||||
풍각면 | 80 | 52 | 4 | 11 | 1 | 51 | 199 | |||||||||||||||||||||||||
각북면 | 123 | 53 | 3 | 10 | 4 | 58 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
각북(오산) | 141 | 66 | 5 | 10 | 1 | 5 | 60 | 288 | ||||||||||||||||||||||||
이서면 | 70 | 49 | 4 | 10 | 1 | 54 | 188 | |||||||||||||||||||||||||
운문면 | 51 | 38 | 7 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
운문(신원) | 48 | 32 | 8 | 9 | 3 | 2 | 46 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
금천면 | 54 | 34 | 5 | 9 | 1 | 1 | 47 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
매전면 | 83 | 43 | 6 | 9 | 2 | 53 | 196 | |||||||||||||||||||||||||
평균 | 79.6 | 45 | 5 | 9.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 46.8 | 187.6 |
2023년 월별 강우량정보
[강우량단위 : mm]
읍면 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청도읍 | 29 | 22 | 40 | 58 | 175 | 324 | |||||||
화양읍 | 29 | 22 | 40 | 58 | 175 | 324 | |||||||
각남면 | 29 | 25 | 42 | 53 | 197 | 346 | |||||||
풍각면 | 26 | 23 | 40 | 52 | 199 | 340 | |||||||
각북면 | 28 | 21 | 33 | 45 | 251 | 378 | |||||||
각북(오산) | 33 | 20 | 41 | 67 | 288 | 449 | |||||||
이서면 | 26 | 23 | 38 | 48 | 188 | 323 | |||||||
운문면 | 25 | 26 | 43 | 37 | 96 | 227 | |||||||
운문(신원) | 28 | 28 | 48 | 48 | 148 | 300 | |||||||
금천면 | 22 | 23 | 37 | 40 | 151 | 273 | |||||||
매전면 | 27 | 21 | 39 | 46 | 196 | 329 | |||||||
평균 | 27.5 | 23.1 | 40.1 | 50.2 | 187.6 | 328.5 |
본 페이지의 관리부서는 안전건설과 자연재난팀 (☎ 054-370-6154)입니다.