노인현황
청도군 노인인구(2023. 4월 기준)
(단위 : 명)
구분 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 17,093 | 7,440 | 9,653 |
청도읍 | 4,171 | 1,766 | 2,405 |
화양읍 | 2,607 | 1,133 | 1,474 |
각남면 | 1,060 | 445 | 615 |
풍각면 | 1,715 | 740 | 975 |
각북면 | 1,083 | 512 | 571 |
이서면 | 1,963 | 878 | 1,085 |
운문면 | 952 | 408 | 544 |
금천면 | 1,638 | 728 | 910 |
매전면 | 1,904 | 830 | 1,074 |
청도군 노인인구(2022. 5월 기준)
(단위 : 명)
구분 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
계 | 16,896 | 7,307 | 9,589 |
청도읍 | 4,150 | 1,749 | 2,401 |
화양읍 | 2,564 | 1,113 | 1,451 |
각남면 | 1,053 | 438 | 615 |
풍각면 | 1,699 | 727 | 972 |
각북면 | 1,061 | 497 | 564 |
이서면 | 1,941 | 868 | 1,073 |
운문면 | 938 | 396 | 542 |
금천면 | 1,617 | 711 | 906 |
매전면 | 1,873 | 808 | 1,065 |
본 페이지의 관리부서는 사회보장과 노인복지팀 (☎ 054-370-2162)입니다.